|
|
Sammenlign priser på lønkonto |
| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||
![]() | Hadsten Bank Ung aktionær (min. 1 aktie) ![]() | 1,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Langå Bank Ung aktionær (min. 1 aktie) ![]() | 1,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Spar Salling LønkontoPLUS ![]() | 1,250 % |
| ![]() | ![]() | |
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 1 mio. kr.... ![]() | 1,004 % |
| ![]() | |||
![]() | Hadsten Bank Balance ![]() | 1,000 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Langå Bank Balance ![]() | 1,000 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Aarhus Lokalbank Ung aktionær (min. 1. aktie) ![]() | 0,950 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
| BRFbank Basiskonto - variabel rente ![]() | 0,900 % | ![]() | ||||
| Lægernes Pensionsbank Højrentekonto ![]() | 0,800 % |
| ![]() | |||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 500.000 kr... ![]() | 0,752 % |
| ![]() | |||
| Basisbank lønkonto ![]() | 0,750 % | ![]() | ||||
![]() | Aarhus Lokalbank Balance ![]() | 0,700 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
| PenSam Bank Lønkonto ![]() | 0,600 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 0-499.999 ... ![]() | 0,501 % |
| ![]() | |||
| Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Lønkonto ![]() | 0,501 % | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank Kernekonto ![]() | 0,500 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Nykredit Bank 1828Konto ![]() | 0,500 % |
| ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Spar Salling Lønkonto ![]() | 0,500 % | ![]() | ![]() | ||
| Andelskassen J.A.K. Slagelse Anfordringskonto ![]() | 0,500 % | ![]() | ||||
| Sparbank SPARBANK MAX ![]() | 0,500 % |
| ![]() | ![]() | ||
![]() | Hadsten Bank løn- og checkkonto (min. 1 aktie) ![]() | 0,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Langå Bank løn- og checkkonto (min. 1 aktie) ![]() | 0,250 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | Nykredit Bank Frikonto ![]() | 0,250 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| Folkesparekassen Anfordring med rente ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Hals Sparekasse Fyrtårnløn ![]() | 0,250 % |
| ![]() | |||
| Lån & Spar Bank LSBprivat® Løn ![]() | 0,250 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Bredebro Privatkonto ![]() | 0,250 % | ![]() | ||||
| Arbejdernes Landsbank Superlønkonto ![]() | 0,188 % | ![]() | ||||
| Alm. Brand Bank Lønkonto (plusKUNDE (engagement ove... ![]() | 0,150 % |
| ![]() | ![]() | ||
![]() | Hadsten Bank løn- og checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Langå Bank løn- og checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Spar Salling Lønkredit ![]() | 0,125 % |
| ![]() | ![]() | |
| Boddum Ydby Sparekasse Løn/checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Borbjerg Sparekasse Multikonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Privatkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Dronninglund Sparekasse DronninglundLønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Fanefjord Sparekasse Kombiløn ![]() | 0,125 % |
| ![]() | |||
| Fanø Sparekasse Konto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Flemløse Sparekasse Checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Fruering-Vitved Sparekasse Lønkonto (med kassekredit) ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Fruering-Vitved Sparekasse Lønkonto (uden kassekredit) ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Frøs Herreds Sparekasse Frøs Løn ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse Checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| GrønlandsBANKEN Flexkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Hals Sparekasse Anfordringskonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Klim Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Kongsted Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Kreditbanken DanLøn ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Langå Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Lollands Bank Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Anfordringskonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Møns Bank Flex ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Nordfyns Bank Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Nordjyske Bank Privatkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Rise Sparekasse Checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Rønde og Omegns Sparekasse Standardkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Salling Bank Privatkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Skælskør Bank SB-løn m/Netbank og E-boks ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Stjernekonto (Stjernekunder min. 28... ![]() | 0,125 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Djursland Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hobro Privatkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Kronjylland Dankonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Limfjorden Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Lolland Anfordring ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Midtdjurs Checkkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Thy Thybokonto/Aulumkonto/Holstebrokont... ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen for Arts Herred Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Check/Kassekredit ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen i Skals Servicekonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Totalløn ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vistoft Sparekasse Checkkonto/Dankort ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse Lønkonto/anfordring ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Vordingborg Bank Flexkonto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Østjydsk Bank ØB Konto ![]() | 0,125 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Balling Lønkonto ![]() | 0,113 % | ![]() | ||||
![]() | Aarhus Lokalbank Løn- og checkkonto ![]() | 0,100 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Aarhus Lokalbank Løn- og checkkonto (min. 1 aktie) ![]() | 0,100 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |
| Eik Bank Alt i Et-konto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Nørresundby Bank Flexikonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Ringkjøbing Landbobank Checkkonto og anfordringskonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Sjælland Standardkonto ![]() | 0,100 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,094 % | ![]() | ||||
| Morsø Bank Lønkonto ![]() | 0,094 % | ![]() | ||||
![]() | vestjyskBANK vestjyskLØN&KREDIT ![]() | 0,050 % | ![]() | ![]() | ||
| Alm. Brand Bank Lønkonto (plusKUNDE) ![]() | 0,050 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Brørup Sparekasse Løn- og checkkonto ![]() | 0,031 % | ![]() | ||||
| Svendborg Sparekasse Privatkonto ![]() | 0,031 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Hvidbjergbank konto ![]() | 0,025 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Danske 24/7 ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Danske Bank Danske Basis+ ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Danske Bank Danske Ekstra ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Danske Bank Danske Basis ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alm. Brand Bank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ![]() | |||
| Amagerbanken Lønservice ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Den Jyske Sparekasse Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| DiBa Bank Privat Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Djurslands Bank Privatkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Dragsholm Sparekasse Checkkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Faster Andelskasse Privatkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Handelsbanken Privatkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Helgenæs Sparekasse Dankortkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Jyske Bank Totalkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Lån & Spar Bank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Max Bank Mixkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Merkur Andelskasse Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Morsø Sparekasse Mixkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Nordea Grundkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Skjern Bank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparbank Konti med check/kort ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Faaborg Lønkonto/Checkkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Farsø Spar S lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Himmerland Privatlønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hvetbo Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Vendsyssel konto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Østjylland Multikonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Swedbank Lønkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Sydbank Privatkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Tønder Bank Løn-/checkkonto ![]() | 0,000 % | ![]() | ||||
| Vinderup Bank Transaktionskonto - løn (højeste s... ![]() | 0,000 % |
| ![]() | |||
| Vinderup Bank Transaktionskonto - løn (laveste sa... ![]() | 0,000 % |
| ![]() |
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |