|
|
Beregner... vent venligst| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||||
| Lægernes Pensionsbank Andelsboligskredit ![]() | 3,1 % |
| ![]() | |||||
| PenSam Bank Andelsboliglån ![]() | 3,5 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Swedbank Andelsboliglån ![]() | 3,6 % | ![]() | ||||||
| Eik Bank Andelsprioritet ![]() | 3,7 % | ![]() | ||||||
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (For... ![]() | 3,9 % | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Spar Salling Andelsboliglån ![]() | 3,9 % | ![]() | ![]() | ||||
| Sparekassen Limfjorden Andelsboliglån ![]() | 3,4 % | - | 4,1 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Andelsboligprioritet - (engagement ... ![]() | 4,2 % |
| ![]() | |||||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 1 mio.... ![]() | 4,3 % |
| ![]() | |||||
| Arbejdernes Landsbank AL-AndelsPrioritetsLån - (1. priori... ![]() | 4,3 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Andelsboligprioritet - (engagement ... ![]() | 4,3 % |
| ![]() | |||||
| Handelsbanken Prioritetslån Andelsbolig ![]() | 3,7 % | - | 4,4 % | ![]() | ||||
| Merkur Andelskasse Andelsboliglån med pant, økologisk ... ![]() | 4,4 % |
| ![]() | |||||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 500.00... ![]() | 4,4 % |
| ![]() | |||||
| Basisbank Andelsboliglån ![]() | 4,2 % | - | 4,4 % | ![]() | ![]() | |||
| Lollands Bank LB Andelsboliglån - (1. prioritets ... ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Andelsboligprioritet - (engagement ... ![]() | 4,5 % |
| ![]() | |||||
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Andelsboliglån ![]() | 4,5 % | ![]() | ||||||
![]() | Nykredit Bank Andelsboliglån - lønkunde ![]() | 4,2 % | - | 4,5 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (For... ![]() | 4,6 % | ![]() | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Andelsboliglån - (engagement 0-499.... ![]() | 4,6 % |
| ![]() | |||||
| Fanø Sparekasse Andelsboliglån med sikkerhed ![]() | 4,6 % | ![]() | ||||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,6 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen for Arts Herred Boliglån ![]() | 4,7 % | ![]() | ||||||
| Morsø Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 3,0 % | - | 4,8 % | ![]() | ||||
| Møns Bank Andelsboliglån ![]() | 4,9 % |
| ![]() | |||||
| Ringkjøbing Landbobank Boliglån ![]() | 4,1 % | - | 4,9 % | ![]() | ||||
| Lån & Spar Bank Andelsprioritet ![]() | 4,0 % | - | 5,1 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Prioritetskredit ![]() | 2,7 % | - | 5,1 % | ![]() | ||||
| Helgenæs Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,1 % | - | 5,2 % | ![]() | ||||
| Fanø Sparekasse Andelsboliglån uden sikkerhed ![]() | 5,3 % | ![]() | ||||||
| Hals Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 5,3 % | ![]() | ||||||
| Merkur Andelskasse Andelsboliglån med pant ![]() | 5,3 % |
| ![]() | |||||
| Merkur Andelskasse Andelsboliglån, økologisk byggeri, ... ![]() | 5,4 % |
| ![]() | |||||
| Sparekassen Lolland AndelsSpar ![]() | 5,5 % | ![]() | ||||||
| Morsø Bank Andelsboliglån ![]() | 5,6 % | ![]() | ||||||
![]() | Nykredit Bank Andelsboliglån - Ej lønkunde ![]() | 5,2 % | - | 5,6 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Folkesparekassen Andelsboliglån ![]() | 5,6 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Hobro Andelsbolig-s-lån ![]() | 5,6 % | ![]() | ||||||
| Jyske Bank AndelsboligLån ![]() | 3,8 % | - | 5,7 % | ![]() | ||||
| Boddum Ydby Sparekasse Boliglån ![]() | 5,7 % | ![]() | ||||||
![]() | Aarhus Lokalbank Andelsboliglån (1. prioritets pant) ![]() | 5,0 % | - | 5,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Hadsten Bank Andelsboliglån - (1. prioritets pan... ![]() | 5,0 % | - | 5,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Langå Bank Andelsboliglån (1. prioritets pant) ![]() | 5,0 % | - | 5,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Svendborg Sparekasse S-Andelsboligkredit (1. prioritets ... ![]() | 5,1 % | - | 5,8 % | ![]() | ||||
| Eik Bank Andelslån ![]() | 4,4 % | - | 5,8 % | ![]() | ||||
| Klim Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 5,2 % | - | 5,9 % | ![]() | ||||
| Sydbank Andelsboliglån ![]() | 4,1 % | - | 5,9 % | ![]() | ||||
| Frøs Herreds Sparekasse Frøs Andelsboliglån ![]() | 4,9 % | - | 5,9 % | ![]() | ||||
| Flemløse Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 5,6 % | - | 6,0 % | ![]() | ||||
![]() | Nordea Nordea Prioritet - andelsbolig (Bas... ![]() | 6,0 % | ![]() | ![]() | ||||
| Merkur Andelskasse Andelsboliglån, alm. uden pant ![]() | 6,0 % |
| ![]() | |||||
| Skjern Bank Andelsboliglån ![]() | 4,2 % | - | 6,1 % | ![]() | ||||
| Sparbank Andelsboliglån ![]() | 5,3 % | - | 6,2 % | ![]() | ||||
| Rise Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 5,3 % | - | 6,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Balling Andelsboliglån ![]() | 6,3 % | ![]() | ||||||
| Vistoft Sparekasse Boliglån ![]() | 6,4 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Kronjylland Andelsboliglån ![]() | 4,2 % | - | 6,5 % | ![]() | ||||
| Andelskassen J.A.K. Slagelse Andelsboliglån ![]() | 5,5 % | - | 6,5 % |
| ![]() | |||
| Djurslands Bank Andelsboliglån ![]() | 4,4 % | - | 6,5 % |
| ![]() | |||
| Dronninglund Sparekasse AndelsboligPrioritet ![]() | 6,6 % | ![]() | ||||||
| Nørresundby Bank Andelsboliglån ![]() | 3,8 % | - | 6,6 % | ![]() | ||||
| Langå Sparekasse Andelsboliglån ![]() | 4,6 % | - | 6,7 % | ![]() | ||||
| Nordea Andelsboliglån Friværdi ![]() | 6,8 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Sjælland Andelsboliglån ![]() | 4,8 % | - | 6,9 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Friværdikredit Andelsbolig Stjernek... ![]() | 2,4 % | - | 7,0 % |
| ![]() | |||
| Kreditbanken Andelsboliglån ![]() | 4,5 % | - | 7,0 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Midtdjurs Boliglån ![]() | 7,0 % | ![]() | ||||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Andelsboliglån ![]() | 5,2 % | - | 7,1 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hvetbo Boliglån ![]() | 7,1 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Himmerland Andelsboliglån ![]() | 3,9 % | - | 7,2 % | ![]() | ||||
![]() | vestjyskBANK vestjyskANDELSBOLIGLÅN ![]() | 3,9 % | - | 7,2 % | ![]() | ![]() | ||
| Sparbank SPARBANK MAX Andelsboliglån ![]() | 4,9 % | - | 7,2 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Farsø Andelsboligkredit ![]() | 4,5 % | - | 7,3 % | ![]() | ||||
| Skælskør Bank SB-Andelsboliglån ![]() | 4,9 % | - | 7,3 % | ![]() | ||||
| Vestfyns Bank Andelsboliglån ![]() | 4,1 % | - | 7,4 % | ![]() | ||||
| Sparekassen i Skals Boligfinansiering ![]() | 4,7 % | - | 7,5 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Andelsboliglån ![]() | 4,0 % | - | 7,5 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Den Jyske Sparekasse Boliglån ![]() | 4,7 % | - | 7,6 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Faaborg Boliglån ![]() | 5,1 % | - | 7,6 % | ![]() | ||||
| Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse Boliglån ![]() | 7,6 % | ![]() | ||||||
| Amagerbanken Andelsboliglån ![]() | 4,8 % | - | 7,7 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Bredebro Boliglån ![]() | 5,6 % | - | 7,8 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Boliglån ![]() | 5,4 % | - | 7,8 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Djursland Boligfinansiering ![]() | 6,3 % | - | 8,1 % | ![]() | ||||
| Spar Nord Bank Andelsboliglån ![]() | 2,5 % | - | 8,2 % | ![]() | ||||
| Dragsholm Sparekasse Boliglån ![]() | 5,5 % | - | 8,6 % | ![]() | ||||
| GrønlandsBANKEN Boliglån ![]() | 6,5 % | - | 8,6 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Boligfinansiering ![]() | 4,6 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Andelboliglån ![]() | 6,9 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| Østjydsk Bank Boliglån ![]() | 5,0 % | - | 8,9 % | ![]() | ||||
| Nordfyns Bank Boliglån ![]() | 5,8 % | - | 9,0 % | ![]() | ||||
| Vordingborg Bank Andelsboliglån ![]() | 4,1 % | - | 9,4 % | ![]() | ||||
| Max Bank Andelsboliglån ![]() | 5,6 % | - | 9,5 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Boliglån ![]() | 5,0 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |