|
|
Beregner... vent venligst| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||||
| PenSam Bank Billån ![]() | 4,3 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Bank med hjerte Miljøbillån - (medlemskab af FDB) ![]() | 4,3 % | ![]() | ||||||
| Lægernes Pensionsbank Billån ![]() | 4,5 % |
| ![]() | |||||
| Københavns Andelskasse Billån - (engagement 1 mio. kr.->) ![]() | 4,9 % |
| ![]() | |||||
| Alm. Brand Bank Billån (plusKUNDE (engagement over ... ![]() | 5,0 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Eik Bank Billån med variabel rente ![]() | 5,0 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Billån - (engagement 500.000 kr.-1 ... ![]() | 5,1 % |
| ![]() | |||||
| DiBa Bank Billån via internet - bilens alder ... ![]() | 5,2 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Billån - (engagement 0-499.999 kr.) ![]() | 5,2 % |
| ![]() | |||||
| Sydbank Bilkredit ![]() | 5,5 % | ![]() | ||||||
| Alm. Brand Bank Billån (pluskunde) ![]() | 5,5 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| DiBa Bank Billån via internet - bilens alder ... ![]() | 5,5 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Billån ![]() | 5,5 % | ![]() | ||||||
| Lån & Spar Bank LSBprivat® Bil ![]() | 5,5 % |
| ![]() | |||||
| Nordea Billån (Fordel+) ![]() | 5,7 % | ![]() | ||||||
| Faster Andelskasse Billån ![]() | 5,7 % | ![]() | ||||||
![]() | Nykredit Bank Billån ![]() | 5,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Billån ![]() | 5,7 % | ![]() | ||||||
| Borbjerg Sparekasse Billån ![]() | 5,8 % | ![]() | ||||||
| Merkur Andelskasse Billån, energiklasse a ![]() | 5,9 % |
| ![]() | |||||
| Lån & Spar Bank Billån ![]() | 5,9 % | ![]() | ||||||
| Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Billån ![]() | 5,9 % | ![]() | ||||||
| Folkesparekassen Billån ![]() | 4,8 % | - | 6,0 % | ![]() | ||||
| Rønde og Omegns Sparekasse Billån ![]() | 6,1 % | ![]() | ||||||
| Alm. Brand Bank Billån ![]() | 6,2 % | ![]() | ![]() | |||||
| Sparekassen for Arts Herred Billån ![]() | 6,3 % | ![]() | ||||||
| Boddum Ydby Sparekasse Billån ![]() | 6,3 % | ![]() | ||||||
| Merkur Andelskasse Billån, energiklasse b ![]() | 6,4 % |
| ![]() | |||||
| Amagerbanken Billån ![]() | 5,9 % | - | 6,5 % | ![]() | ||||
| Basisbank Billån ![]() | 6,2 % | - | 6,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Djursland Drømmelån ![]() | 5,7 % | - | 6,6 % | ![]() | ||||
| Swedbank Billån ![]() | 6,7 % | ![]() | ||||||
| Merkur Andelskasse Billån, energiklasse c ![]() | 6,8 % |
| ![]() | |||||
| Lollands Bank Billån ![]() | 6,9 % | ![]() | ||||||
| Morsø Sparekasse Billån ![]() | 5,6 % | - | 6,9 % | ![]() | ||||
| Nordea Billån (Fordelskunde) ![]() | 6,9 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Lolland Billån ![]() | 7,0 % | ![]() | ||||||
| Arbejdernes Landsbank Billån ![]() | 5,9 % | - | 7,0 % | ![]() | ||||
| Fanø Sparekasse Billån ![]() | 7,0 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Limfjorden Billån ![]() | 7,1 % | ![]() | ||||||
| Skælskør Bank SB-Billån 1 (bil 0-2 år) ![]() | 5,8 % | - | 7,1 % | ![]() | ||||
| Vistoft Sparekasse Billån ![]() | 7,1 % | ![]() | ||||||
| Helgenæs Sparekasse Billån ![]() | 4,9 % | - | 7,1 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hobro Billån ![]() | 7,2 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Thy Billån ![]() | 3,9 % | - | 7,2 % | ![]() | ||||
| Skælskør Bank SB-Billån 2 (bil 2-8 år) ![]() | 6,3 % | - | 7,2 % | ![]() | ||||
| Andelskassen J.A.K. Slagelse Billån ![]() | 6,4 % | - | 7,3 % |
| ![]() | |||
| Fanefjord Sparekasse Billån ![]() | 7,3 % |
| ![]() | |||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse Billån ![]() | 7,3 % | ![]() | ||||||
| Møns Bank Billån ![]() | 7,5 % | ![]() | ||||||
| Jyske Bank Billån ![]() | 5,4 % | - | 7,5 % | ![]() | ||||
| Tønder Bank Billån ![]() | 6,1 % | - | 7,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Sjælland Billån ![]() | 7,0 % | - | 7,5 % | ![]() | ||||
| Kongsted Sparekasse Billån ![]() | 5,8 % | - | 7,6 % | ![]() | ||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Billån ![]() | 7,7 % | ![]() | ||||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Billån ![]() | 5,8 % | - | 7,7 % |
| ![]() | |||
| Flemløse Sparekasse Billån ![]() | 7,1 % | - | 7,7 % | ![]() | ||||
| Sydbank Billån ![]() | 6,0 % | - | 7,7 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Billån ![]() | 5,8 % | - | 8,0 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vinderup Bank Billån ![]() | 6,6 % | - | 8,0 % | ![]() | ||||
| Ringkjøbing Landbobank Billån ![]() | 7,9 % | - | 8,1 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Midtdjurs Billån ![]() | 8,1 % | ![]() | ||||||
| Langå Sparekasse Billån ![]() | 6,0 % | - | 8,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Djursland Billån ![]() | 5,9 % | - | 8,2 % | ![]() | ||||
| Sparbank SPARBANK MAX Billån ![]() | 6,1 % | - | 8,2 % |
| ![]() | ![]() | ||
| Den Jyske Sparekasse Billån ![]() | 6,3 % | - | 8,3 % | ![]() | ||||
| Hals Sparekasse Billån ![]() | 6,4 % | - | 8,3 % | ![]() | ||||
| Nordea Billån (Basiskunde) ![]() | 8,3 % | ![]() | ||||||
![]() | Spar Salling Bilfinansiering (uden betingelser) ![]() | 8,4 % | ![]() | ![]() | ||||
| Sparekassen Kronjylland Billån ![]() | 6,2 % | - | 8,6 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Himmerland Billån ![]() | 5,7 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| Brørup Sparekasse Billån ![]() | 6,0 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| Sparekassen i Skals Billån ![]() | 4,7 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| GrønlandsBANKEN Billån ![]() | 8,8 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Balling Billån ![]() | 8,8 % | ![]() | ||||||
![]() | vestjyskBANK vestjyskBILLÅN ![]() | 4,9 % | - | 8,9 % | ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Hvetbo Billån ![]() | 8,9 % | ![]() | ||||||
| Spar Nord Bank Billån ![]() | 5,9 % | - | 9,0 % | ![]() | ||||
| Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse Billån ![]() | 9,0 % | ![]() | ||||||
| Rise Sparekasse Billån ![]() | 7,7 % | - | 9,1 % | ![]() | ||||
| Handelsbanken Billån ![]() | 6,5 % | - | 9,2 % | ![]() | ||||
| Klim Sparekasse Billån ![]() | 7,4 % | - | 9,5 % | ![]() | ||||
![]() | Aarhus Lokalbank Billån ![]() | 9,5 % | ![]() ![]() | ![]() | ||||
![]() | Hadsten Bank Billån ![]() | 9,5 % | ![]() ![]() | ![]() | ||||
![]() | Langå Bank Billån ![]() | 9,5 % | ![]() ![]() | ![]() | ||||
| Morsø Bank Billån ![]() | 6,1 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Farsø Billån ![]() | 9,7 % | ![]() | ||||||
| Kreditbanken Billån ![]() | 6,4 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
| Dronninglund Sparekasse Billån ![]() | 9,7 % | ![]() | ||||||
| Skjern Bank Billån ![]() | 6,9 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Billån ![]() | 6,7 % | - | 9,8 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Billån ![]() | 6,8 % | - | 9,8 % | ![]() | ||||
| DiBa Bank Billån ![]() | 5,4 % | - | 9,9 % | ![]() | ||||
| Østjydsk Bank Billån ![]() | 5,8 % | - | 10,0 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Billån ![]() | 6,0 % | - | 10,2 % | ![]() | ||||
| Svendborg Sparekasse Billån ![]() | 6,6 % | - | 10,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Faaborg Billån ![]() | 6,0 % | - | 10,3 % | ![]() | ||||
| Nordfyns Bank Billån ![]() | 6,4 % | - | 10,3 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Billån ![]() | 6,1 % | - | 10,4 % | ![]() | ||||
| Max Bank Billån ![]() | 7,1 % | - | 10,7 % | ![]() | ||||
| Djurslands Bank Billån ![]() | 6,6 % | - | 10,8 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Billån ![]() | 5,1 % | - | 10,9 % | ![]() | ||||
| Sparbank Billån ![]() | 7,4 % | - | 11,0 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Østjylland Billån ![]() | 6,0 % | - | 11,0 % | ![]() | ||||
| Nørresundby Bank Billån ![]() | 5,2 % | - | 11,6 % | ![]() | ||||
| Vordingborg Bank Billån ![]() | 4,5 % | - | 11,6 % | ![]() | ||||
| Dragsholm Sparekasse Billån ![]() | 6,0 % | - | 12,0 % | ![]() | ||||
| Vestfyns Bank Billån ![]() | 6,5 % | - | 12,3 % | ![]() | ||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |