|
|
| Pengeinstitut | ![]() | Læs mere | Kontakt | |||||
| Alm. Brand Bank Kassekredit til lønkonto (plusKUNDE... ![]() | 4,4 % |
| ![]() | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank 1828Konto ![]() | 4,6 % |
| ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lægernes Pensionsbank Højrentekonto med kredit ![]() | 4,7 % |
| ![]() | |||||
![]() | Danske Bank Danske 24/7 ![]() | 5,0 % | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| PenSam Bank Lønkontokredit ![]() | 5,0 % |
| ![]() | ![]() | ||||
![]() | Sparbank SPARBANK MAX kredit ![]() | 5,1 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
| Eik Bank Alt i Et-konto med kredit ![]() | 5,2 % |
| ![]() | |||||
| Alm. Brand Bank Kassekredit til lønkonto (plusKUNDE... ![]() | 5,2 % |
| ![]() | ![]() | ||||
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Kassekredit ![]() | 5,4 % | ![]() | ||||||
| Nordea Grundkonto med kredit (Fordel+) ![]() | 5,4 % | ![]() | ||||||
![]() | Nykredit Bank Kernekonto - Lønkonto + flere produ... ![]() | 6,0 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Nykredit Bank Frikonto - Lønkonto + flere produkt... ![]() | 6,0 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kongsted Sparekasse Kombiløn ![]() | 6,1 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Limfjorden Kassekredit, privat (med checkgebyr... ![]() | 6,1 % | ![]() | ||||||
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse Kassekredit Privat ![]() | 6,2 % | ![]() | ||||||
![]() | Aarhus Lokalbank Balance ![]() | 6,3 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Hadsten Bank Balance ![]() | 6,3 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Langå Bank Balance ![]() | 6,3 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Nykredit Bank Kernekonto - Lønkunde ![]() | 6,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Nykredit Bank Frikonto - Lønkunde ![]() | 6,7 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Aarhus Lokalbank Lønkredit ![]() | 6,9 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Hadsten Bank Lønkredit ![]() | 6,9 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Langå Bank Lønkredit ![]() | 6,9 % |
| ![]() ![]() | ![]() | |||
| Lån & Spar Bank LSBprivat® Løn med kredit ![]() | 5,2 % | - | 7,0 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Balling 3 x løn - Lønkassekredit ![]() | 5,8 % | - | 7,0 % |
| ![]() | |||
| Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Kassekredit ![]() | 7,0 % | ![]() | ||||||
| Fanø Sparekasse Kassekredit ![]() | 7,1 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 1 mio. kr.... ![]() | 7,2 % |
| ![]() | |||||
| Fruering-Vitved Sparekasse Kassekredit ![]() | 7,3 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 500.000 kr... ![]() | 7,3 % |
| ![]() | |||||
| Boddum Ydby Sparekasse Kassekredit - privat ![]() | 7,4 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 1 mio. kr.... ![]() | 7,4 % |
| ![]() | |||||
| Arbejdernes Landsbank Superlønkredit ![]() | 5,4 % | - | 7,5 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 0-499.999 ... ![]() | 7,5 % |
| ![]() | |||||
| Hals Sparekasse Kassekredit ![]() | 7,6 % | ![]() | ||||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 500.000 kr... ![]() | 7,6 % |
| ![]() | |||||
| Faster Andelskasse Privatkredit ![]() | 4,8 % | - | 7,7 % | ![]() | ||||
| Københavns Andelskasse Aktivkonto - (engagement 0-499.999 ... ![]() | 7,8 % |
| ![]() | |||||
| Basisbank Kassekredit ![]() | 6,7 % | - | 7,8 % |
| ![]() | |||
| Nordea Grundkonto med kredit (Fordelskunde... ![]() | 7,9 % | ![]() | ||||||
| Vistoft Sparekasse Privatkassekredit ![]() | 7,9 % | ![]() | ||||||
| Morsø Sparekasse Mixkonto ![]() | 6,0 % | - | 8,3 % | ![]() | ||||
| Sparekassen for Arts Herred Kassekredit privat ![]() | 8,4 % | ![]() | ||||||
| Spar Nord Bank Spar Nord Stjernekredit (Stjernekun... ![]() | 5,2 % | - | 8,4 % |
| ![]() | |||
| Salling Bank Privatkredit ![]() | 7,6 % | - | 8,5 % | ![]() | ||||
| Swedbank Kassekredit ![]() | 5,1 % | - | 8,6 % | ![]() | ||||
| Lunde-Kvong Andelskasse Kassekredit ![]() | 6,2 % | - | 8,7 % | ![]() | ||||
| Klim Sparekasse Lønkredit ![]() | 7,7 % | - | 8,8 % | ![]() | ||||
| Merkur Andelskasse Tryghedskredit ![]() | 8,9 % |
| ![]() | |||||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse Lønkassekredit ![]() | 6,0 % | - | 9,2 % | ![]() | ||||
| Broager Sparekasse Lønkontokredit ![]() | 8,5 % | - | 9,2 % | ![]() | ||||
| Langå Sparekasse Kassekredit ![]() | 6,8 % | - | 9,3 % | ![]() | ||||
![]() | Spar Salling Lønkredit ![]() | 7,1 % | - | 9,3 % | ![]() | ![]() | ||
| Rønde og Omegns Sparekasse Kassekredit ![]() | 5,7 % | - | 9,3 % | ![]() | ||||
![]() | Nykredit Bank Kernekonto - Ej lønkunde ![]() | 9,4 % | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vorbasse-Hegnsvig Sparekasse Kassekredit ![]() | 9,4 % | ![]() | ||||||
| Middelfart Sparekasse Lønkonto-kredit ![]() | 5,2 % | - | 9,4 % | ![]() | ||||
| Folkesparekassen Kassekredit rente til private ![]() | 9,5 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Bredebro Kredit, privat ![]() | 7,0 % | - | 9,6 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Farsø Lønkredit Alm. ![]() | 9,6 % | ![]() | ||||||
| Fanefjord Sparekasse Kasse-kredit ![]() | 8,0 % | - | 9,6 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen Midtdjurs Privat Kassekredit ![]() | 9,6 % | ![]() | ||||||
![]() | Danske Bank Danske Ekstra ![]() | 6,1 % | - | 9,7 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GrønlandsBANKEN Flexkonto ![]() | 6,9 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
| Nordfyns Bank Privat lønkredit ![]() | 7,6 % | - | 9,7 % | ![]() | ||||
| Totalbanken Lønkassekredit ![]() | 6,0 % | - | 9,8 % | ![]() | ||||
| Nordea Grundkonto med kredit (Basiskunde) ![]() | 10,0 % | ![]() | ||||||
| Basisbank Kassekredit ![]() | 8,9 % | - | 10,0 % |
| ![]() | |||
| Sparekassen i Skals Lønkassekredit ![]() | 5,4 % | - | 10,2 % | ![]() | ||||
| Ringkjøbing Landbobank Lønkassekredit ![]() | 6,7 % | - | 10,3 % | ![]() | ||||
![]() | vestjyskBANK vestjyskLØN&KREDIT ![]() | 3,9 % | - | 10,3 % | ![]() | ![]() | ||
| Amagerbanken Lønservice Kredit ![]() | 6,8 % | - | 10,4 % | ![]() | ||||
| Jyske Bank Totalkonto ![]() | 5,4 % | - | 10,5 % | ![]() | ||||
![]() | Danske Bank Danske Basis+ ![]() | 6,8 % | - | 10,5 % | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Himmerland Privatlønkonto/Kredit ![]() | 7,0 % | - | 10,5 % | ![]() | ||||
| Middelfart Sparekasse Kassekredit - privat ![]() | 5,7 % | - | 10,6 % | ![]() | ||||
| Sydbank Kassekredit ![]() | 5,2 % | - | 10,7 % | ![]() | ||||
| Helgenæs Sparekasse Privatkredit ![]() | 4,8 % | - | 10,8 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Faaborg Kassekredit ![]() | 6,5 % | - | 10,8 % | ![]() | ||||
| Andelskassen J.A.K. Slagelse Kassekredit ![]() | 6,0 % | - | 10,9 % |
| ![]() | |||
| Den Jyske Sparekasse Lønkredit ![]() | 6,7 % | - | 10,9 % | ![]() | ||||
| Alm. Brand Bank Kassekredit til lønkonto ![]() | 7,3 % | - | 10,9 % | ![]() | ![]() | |||
| Vinderup Bank Kassekredit ![]() | 5,9 % | - | 11,1 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Kronjylland Dankontokredit ![]() | 5,6 % | - | 11,2 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hobro Privatkonto ![]() | 5,6 % | - | 11,2 % | ![]() | ||||
| Borbjerg Sparekasse Superløn, privat ![]() | 9,0 % | - | 11,2 % | ![]() | ||||
| Djurslands Bank Privatkonto ![]() | 7,4 % | - | 11,2 % | ![]() | ||||
| Brørup Sparekasse Lønkassekredit ![]() | 6,5 % | - | 11,3 % | ![]() | ||||
| Hvidbjerg Bank Privatkredit ![]() | 5,2 % | - | 11,3 % | ![]() | ||||
| DiBa Bank Privat Kredit ![]() | 6,9 % | - | 11,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Djursland Lønkredit ![]() | 5,1 % | - | 11,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Hvetbo Lønkonto - kredit ![]() | 11,5 % | ![]() | ||||||
| Dragsholm Sparekasse Kassekredit ![]() | 7,6 % | - | 11,6 % | ![]() | ||||
| Frøs Herreds Sparekasse Frøs Løn Kredit ![]() | 7,2 % | - | 11,6 % | ![]() | ||||
| Vestfyns Bank Lønkassekredit ![]() | 5,7 % | - | 11,7 % | ![]() | ||||
![]() | Aarhus Lokalbank Privat kredit ![]() | 8,3 % | - | 11,8 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Hadsten Bank Privat kredit ![]() | 8,3 % | - | 11,8 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Langå Bank Privat kredit ![]() | 8,3 % | - | 11,8 % | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Østjylland Multikonto m/kredit ![]() | 7,4 % | - | 11,9 % | ![]() | ||||
| Sparbank Kernekredit-Lønkassekredit ![]() | 6,4 % | - | 11,9 % | ![]() | ||||
| Nørresundby Bank Flexkonto ![]() | 4,9 % | - | 11,9 % | ![]() | ||||
| Handelsbanken Privatkonto ![]() | 7,3 % | - | 11,9 % | ![]() | ||||
| Dronninglund Sparekasse Privatkredit ![]() | 12,0 % | ![]() | ||||||
| Sparekassen Lolland Privatkredit ![]() | 8,1 % | - | 12,1 % | ![]() | ||||
| Møns Bank Flex ![]() | 12,1 % | ![]() | ||||||
| Kreditbanken Løn-/kassekredit ![]() | 5,6 % | - | 12,2 % | ![]() | ||||
| Svendborg Sparekasse Privatkredit ![]() | 12,2 % | ![]() | ||||||
| Skjern Bank Privatkredit ![]() | 7,9 % | - | 12,4 % | ![]() | ||||
| Lån & Spar Bank Lønkonto med kredit ![]() | 7,3 % | - | 12,4 % |
| ![]() | |||
| Spar Nord Bank Spar Nord Kredit ![]() | 5,7 % | - | 12,5 % | ![]() | ||||
![]() | Spar Salling Lønkonto med kredit på 20.000 kr. ![]() | 12,6 % |
| ![]() | ![]() | |||
| Rise Sparekasse Kassekredit, privat ![]() | 8,6 % | - | 12,6 % | ![]() | ||||
| Tønder Bank Privatkredit ![]() | 12,0 % | - | 13,2 % | ![]() | ||||
| Morsø Bank Lønkassekredit ![]() | 5,7 % | - | 13,4 % | ![]() | ||||
| Vordingborg Bank Flexkonto med kredit ![]() | 6,1 % | - | 13,4 % | ![]() | ||||
| Nordjyske Bank Privatkredit ![]() | 5,8 % | - | 13,5 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Sjælland Kassekredit ![]() | 10,2 % | - | 13,6 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Vendsyssel Vendsyssel Servicekonto ![]() | 6,5 % | - | 13,7 % | ![]() | ||||
| Skælskør Bank SB løn m/kredit ![]() | 7,7 % | - | 13,8 % | ![]() | ||||
| Max Bank Mixkonto ![]() | 8,0 % | - | 14,1 % | ![]() | ||||
| Sparekassen Thy Lønmodtagerkredit ![]() | 4,6 % | - | 14,2 % | ![]() | ||||
| Lollands Bank Kredit ![]() | 6,3 % | - | 14,4 % | ![]() | ||||
| Østjydsk Bank Ø.B.-kredit ![]() | 12,0 % | - | 15,6 % | ![]() | ||||
| Flemløse Sparekasse Kassekredit ![]() | 8,1 % | - | 15,7 % | ![]() | ||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |