|
|
| Produkt | Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) før skat | |||||||||
| 16,50% | 26,50% | 36,50% | 46,50% | 56,50% | ||||||
| FDB medlems- og betalingskort (Køb i DK-butik+1 md u/rnt) | ||||||||||
| LO Plus Guldkort (Køb i DK-butik+1 md u/rnt) | ||||||||||
| GE Privatlån | |||||||||
| Magasin MasterCard (Køb i DK-butik+1 md u rnt) | ||||||||||
| ONEcard (med betalingsplan) | |||||||||
| AcceptCard (MasterCard uden årsgebyr) | |||||||||
| LånLet (LånLet 100) | ||||||||||
| Selene Finans (Selene Finans 250) | ||||||||||
| Dan-Aktiv | ||||||||||
| Minilån.dk | ||||||||||
| SPARXPRES (Privatlån) | ||||||||||
| AcceptCard (MasterCard med årsgebyr) | |||||||||
| D:E:R Quicklån | |||||||||
| L'easy (Kontantlån) | |||||||||
| Her & Nu Lån | ||||||||||
| Onkelbob.dk (Lån) | ||||||||||
| Ekspres Bank (Lån) | |||||||||
| Sololån via internet (blot 1 låntager på lånet) | |||||||||
| 16,50% | 26,50% | 36,50% | 46,50% | 56,50% | ||||||
![]() |
Annoncering -
Almindelige forretningsbetingelser © 2010 Mybanker.dk A/S. Amaliegade 36, 1256 København K www.mybanker.dk info@mybanker.dk (+45) 70207232
|
![]() |