Her er de billigste billån
For at give dig et overblik over de forskellige lånemuligheder for billån, har vi kigget på billån uden om banken og billån med banken. Forskellen på disse to typer af bilfinansiering er, at du ofte skal flytte alle dine aktiviteter til den nye bank for at få lånet.
Tæt kamp om prisen på mikrobilslån
Skal du låne til en mikrobil, der koster 100.000 kroner med en udbetaling på 20 procent, er der tæt prisløb. Når det gælder billige billån til 80.000 kroner, fremgår det af tabel 1, at du finder de billigste lån i hhv. Alm. Brand Bank, Arbejdernes Landsbank samt med et Diba Billån.
Som det fremgår ligger alle udbydere her med en ÅOP på eller under 5 procent, så der er tydelig hård konkurrence.
Tabel 1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Månedlig ydelse | Rentesats | ÅOP før skat | Etableringsomkostninger i alt | Samlede omkostninger før skat | ||||||||||
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||
Alm. Brand Bank | 1.044 | 1.397 | 1,25% | 9,0% | 2,7% | 12,3% | 3.910 | 7.010 | 7.674 | 37.342 | |||||
Arbejdernes landsbank | 1.059 | 1.067 | 1,25% | 2,95% | 3,1% | 6,6% | 5.150 | 6.010 | 8.974 | 19.501 | |||||
Diba billån | 1.103 | 1.181 | 1,75% | 3,75% | 4,4% | 6,5% | 7.010 | 7.010 | 12.686 | 19.239 | |||||
Jyske Bank | 1.110 | 1.367 | 3,65% | 8,2% | 4,5% | 11,5% | 2.234 | 7.320 | 13.275 | 34.850 | |||||
Jutlander Bank | 1.112 | 1.370 | 2,99% | 7,95% | 4,6% | 11,6% | 4.211 | 8.432 | 13.411 | 35.082 | |||||
Folkesparekassen | 1.113 | 1.285 | 1,95% | 6,25% | 4,6% | 9,3% | 7.371 | 7.371 | 13.530 | 27.981 | |||||
Handelsbanken | 1.116 | 1.276 | 2,25% | 6,25% | 4,7% | 9,1% | 6.711 | 6.711 | 13.786 | 27.165 | |||||
Nordfyns Bank | 1.116 | 1.617 | 3,19% | 13,19% | 4,7% | 17,9% | 3.910 | 8.786 | 13.711 | 55.860 | |||||
Swedbank | 1.116 | 1.210 | 2,50% | 4,75% | 4,7% | 7,3% | 5.910 | 6.410 | 13.719 | 21.676 |
Data fra 20 januar 2020
Lån til biler i mellemklassen
Er du på udkig efter et lån til en bil i mellemklassen til 250.000 kroner og 20 procent i udbetaling, er Alm. Brand Bank og Arbejdernes Landsbank billigst. For et lån på 200.000 kroner i syv år, tilbyder bankerne en ÅOP på 2,1 procent og samlede omkostninger i kroner og øre på omkring 15.00 kroner. Det fremgår af tabel 2.
Tabel 2
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månedlig ydelse | Rentesats | ÅOP før skat | Etableringsomkostninger i alt | Samlede omkostninger før skat | |||||||||||
Bank | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||
Alm. Brand Bank | 2.559 | 3.372 | 1,25% | 9,0% | 2,1% | 11,0% | 5.710 | 10.010 | 14.938 | 83.219 | |||||
Arbejdernes Landsbank | 2.563 | 2.779 | 1,25% | 2,95% | 2,1% | 4,6% | 4.410 | 7.550 | 15.303 | 33.462 | |||||
Diba billån | 2.662 | 2.851 | 1,75% | 3,75% | 3,3% | 5,4% | 10.164 | 10.164 | 23.627 | 39.455 | |||||
Folkesparekassen | 2.687 | 3.102 | 1,95% | 6,25% | 3,5% | 8,1% | 10.860 | 10.860 | 25.725 | 60.599 | |||||
Swedbank | 2.699 | 2.918 | 2,5% | 4,75% | 3,7% | 6,1% | 7.810 | 8.310 | 26.699 | 45.111 | |||||
Handelsbanken | 2.710 | 3.097 | 2,25% | 6,25% | 3,8% | 8,1% | 10.467 | 10.467 | 27.640 | 60.113 | |||||
Sparekassen Sjælland-Fyn | 2.724 | 2.724 | 2,25% | 2,25% | 4,0% | 4,0% | 11.525 | 11.525 | 28.785 | 28.785 | |||||
Djurslands Bank | 2.733 | 3.560 | 1,95% | 10% | 4,1% | 13% | 14.449 | 14.449 | 29.592 | 99.049 | |||||
Nordfyns Bank | 2.735 | 3.881 | 3,19% | 13,19% | 4,1% | 16,3% | 5.710 | 13.071 | 29.737 | 126.037 | |||||
Express Bank | 2.754 | 3.824 | 3,49% | 13,99% | 4,3% | 15,7% | 2.000 | 2.000 | 31.330 | 121.247 | |||||
Jyske Bank | 2.755 | 3.303 | 3,65% | 8,2% | 4,3% | 10,3% | 4.061 | 10.975 | 31.460 | 77.488 |
Data fra 20 januar 2020
Sammenlign selv billån her og lav din egen beregning
Den billigste rente giver ikke altid det billigste lån
Undersøgelsens laveste rente – for et billån til 80.000 kroner – fås hos både hos Alm. Brand Bank og Arbejdernes Landsbank, men lave etableringsomkostninger gør de samlede omkostninger for et billån billigere i Alm. Brand Bank. Arbejdernes Landsbanks rentesats på 1,95 % kan ikke hamle op med Alm. Brand banks samlede pris på 7.674 kroner før skat.
Billån, åop og løbetid
Som låntager er det rigtig vigtigt at kigge på alle omkostninger, når man bliver præsenteret for et tilbud om lån i en bank eller hos en bilforhandler. Lave renter kan lokke mange kunder til at hoppe på dyrere løsning, blot fordi den lovede rente lyder attraktiv. Husk derfor altid at se efter ÅOP og de samlede omkostninger i kroner og øre. Hertil gælder det blandt andet om at se på billånets løbetid, fordi denne kan have stor betydning for billige billån samlede ÅOP.