Billigste realkreditlån: Hvor får jeg det i 2024?
Hvor får jeg et realkreditlån?
Der findes fire realkreditinstitutter, der alle udbyder realkreditlån; Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Totalkredit/Nykredit og Jyske Realkredit (tidligere BRF Kredit). Fælles for institutterne er, at de kun distribuerer deres lån gennem samarbejdsbanker, hvilket betyder, at bankkunder kun kan få tilbud på lån fra det realkreditinstitut, som banken har valgt at samarbejde med.
Hvilket realkreditlån bør du vælge? Læs mere her.
Hvordan får jeg det billigste realkreditlån?
Som bankkunde bør du altså indhente tilbud fra flere forskellige banker for at få tilbudt realkreditlån fra forskellige institutter. Det er den eneste måde at finde det billigste realkreditlån til dig og din økonomi.
Nedenfor kan du se en oversigt over priserne på de mest populære realkreditlån.
Overblik over populære realkreditlån
Lånetype | Lånebeløb | Afdragsfrihed | Hustype | Placering | Billigst | Kroner | Dyrest | Kroner | Forskel i kroner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 2.400.000 | Nej | Helår | 0-80% | Jyske | 25.200 | Nordea | 34.800 | 9.600 |
F1 | 600.000 | Ja | Helår | 60-80% | Jyske | 15.600 | Realkredit Danmark | 17.251 | 1.651 |
F3 | 2.400.000 | Ja | Helår | 0-80% | Totalkredit | 30.400 | Nordea | 35.400 | 5.000 |
F5 | 1.200.000 | Ja | Helår | 0-40% | Totalkredit | 5.280 | Nordea | 8.520 | 3.240 |
F5 | 1.800.000 | Ja | Helår | 0-60% | Totalkredit | 12.420 | Nordea | 16.830 | 4.410 |
Fast | 2.400.000 | Nej | Helår | 0-80% | Totalkredit | 12.900 | Realkredit Danmark | 16.346 | 3.446 |
Fast | 1.200.000 | Nej | Helår | 0-40% | Totalkredit | 3.000 | Nordea | 4.500 | 1.500 |
Fast | 1.200.000 | Ja | Helår | 0-40% | Totalkredit | 4.200 | Nordea | 6.300 | 2.100 |
Fast | 600.000 | Ja | Helår | 60-80% | Totalkredit | 10.800 | Realkredit Danmark | 12.900 | 2.100 |
F5 | 1.500.000 | Nej | Fritid | 0-75% | Totalkredit | 11.590 | Realkredit Danmark | 15.451 | 3.861 |
Fast | 1.200.000 | Ja | Fritid | 0-60% | Totalkredit | 8.400 | Jyske | 11.700 | 3.300 |
Fast | 300.000 | Ja | Fritid | 45-60% | Nordea | 3.375 | Realkredit Danmark | 6.450 | 3.075 |
–> scroll til venstre for at se resten af tabellen –>