Hej
Jeg iar igennem længere tid for opkøbt/sammensat dette portefølje:
Papirnavn Ultimo værdi Kursgev./-tab købstidspunkt
A.P.Møller – Mærsk A 26.099,69 899,69 13.10.2014
Vestas Wind Systems 38.673,42 12.829,42 13.10.2014
Danske Bank 31.086,20 5.186,20 13.10.2014
Novozymes A/S B Aktie 33.341,64 7.491,64 13.10.2014
Coloplast A/S B Aktie 28.601,73 2.729,73 13.10.2014
Novo Nordisk A/S B Aktie 28.035,37 2.295,37 13.10.2014
Bayer Ag 31.861,06 7.155,57 30.04.2014
Google Inc Class A 27.775,05 4.011,51 07.04.2014
Johnson And Johnson Usd 1,00 26.368,20 142,65 14.01.2015
Red Hat 33.709,46 8.804,93 14.01.2013
Aktier i alt 305.551,81 51.546,70
Vudere i at det et et OK portefølje? Vil I lave ændrigner i det?
Jeg går hovedsageligt efter at beholder aktier i længere tid og ikke så meget efter daytraiding